Facebook brw Oss

2018 Autobranden

De volgende autobranden waren binnen de stadsgrenzen van Oss:

 

 PlattegrondOss2018

 

20180102 1 02-jan 01:47 Brabantstraat
20180109 2 09-jan 19:40 Linkensweg
20180212 3 12-feb 23:18 Looveltlaan
20180220 4 20-feb 02:34 Asterstraat
20180221 5 21-feb 02:27 Katwijkstraat
20180222 6 22-feb 01:45 v.Raaltestraat
20180306 7 06-mrt 03:33 Katwijkstraat
20180308 8 08-mrt 02:43 Schapedreef
20180312 9 12-mrt 04:05 Lekstraat
20180412 10 12-apr 02:58 Kuipers Rietbergstraat
20180521 11 21-mei 14:36 Brierstraat
Autobrand rood 12 23-mei 10:16 Rijksweg-N324
20180524 13 24-mei 18:49 Rijnstraat
20180603 14 03-jun 04:23 Johan Doornstraat
20180604 15 04-jun 01:36 Berghemseweg
20180611 16 11-jun 12:38 Gasstraat-Oost
Autobrand rood 17 29-jun 19:22 A-59
20180714 18 14-jul 02:35 Brabantstraat
20180717 19 17-jul 15:55 Graafsebaan
20180816 20 16-aug 01:33 Karel de Stoutestraat
20180831 21 31-aug 04:11 Jakob Goldsmidstraat
Autobrand rood 22 07-sep 01:25 Vivaldistraat
20180914 23 14-sep 12:19 Aalbersestraat
20180925 24 25-sep 19:52 Neerveldstraat
20181005 25 05-okt 20:01 Kamperfoeliestraat
20181010 26 10-okt 02:34 Johan Doornstraat
20181012 27 12-okt 01:55 Hagelkruisstraat
Autobrand rood 28 14-okt 04:13 Vivaldistraat
20181020 29 20-okt 03:41 Gezellehof
20181024 30 24-okt 05:48 Klingenstraat
20181101 31 01-nov 00:09 Staringstraat
 20181107 32 07-nov 12:47 Burchtplein
 20181111 33 11-nov 03:51 Huizenbeemdweg
 20181116 34 16-nov 15:00 Thorbeckestraat
 20181117 35 17-nov 03:08 Wagenaarstraat
Autobrand rood 36 03-dec 17:51 Rijksweg-N324
 20181208 1 37 08-dec 02:55 Drontermeer
 20181208 2 38 08-dec 04:46 Oude Litherweg
 20181215 39 15-dec 14:40 Paganinistraat
 20181221 40 21-dec 23:33 albardastraat
 20181222 41 22-dec 22:56 Griekenweg
 20181231 42 31-dec 01:24 Oostwal

 

Zie hier voor de autobranden in 2019