2019 Autobranden

Hieronder treft u een opsomming aan van de autobranden binnen de stadsgrenzen van Oss.

Het betreft alle autobranden en niet alleen die met een dubieuze oorzaak.

Autobranden ontstaan door:

  • technisch mankement
  • seriematige brandstichting
  • brandstichting door een conflict
  • verzekeringsfraude
  • Loos alarm (niet alles wat rook staat in brand)

De branden hieronder vallen onder een van deze hierbovengenoemde categorie. 

 

Klik hier voor een speciale website van de Politie, waarin uitleg wordt gegeven hoe zij denken de dader te pakken van de branden waarbij mogelijk sprake is van opzet.

 

Gemaakt : 10 maart 2019

Update : 31 december 2019

 

Plattegrond Oss 2019 31dec 

 

20190101  1 01-jan 01:06 de Wildestraat
 20190107 2 07-jan 05:20 Nachtegaallaan
 Autobrand rood 3 08-jan 05:57

Helfrichstraat

(loos)

 20190211 4 11-feb 03:23 Berghemseweg
 20190214 5 14-feb 03:29 Willem Barendszstraat
 20190220 6 20-feb 02:10 Oijenseweg
 20190225 7 25-feb 03:41 Max v Oostenrijkstraat
 20190228 8 28-feb 03:01 Oude Kerkstraat
 20190303 9 03-mrt 00:19 Teugenaarsstraat
 20190304 10 04-mrt 02:39 Gerrit vd Veenstraat
 20190306 11 06-mrt 00:49 Schapedreef
 20190307 12 07-mrt 20:35 Grindlaan
 20190308 13 08-mrt 01:13 Roodborststraat
 20190310 14 10-mrt 02:41 Singel 1940-1945
 20190324 15 24-mrt 01:51 Jacob Catsstraat
 20190326 16 26-mrt 03:33 Katwijkstraat
 20190403 17 03-apr 00:38 Looveltlaan
 20190408 18 08-apr 06:35 Saturnusstraat
 20190427 19 27-apr 23:54 Spoorlaan
 20190429 20 29-apr 02:25 Willem Barendszstraat
 20190501 21 01-mei 01:47 Tollenstraat
 20190502 22 02-mei 11:06 Galliërsweg
 20190505 23 05-mei 01:16 van Reenenstraat
 20190505 24 05-mei 22:17 Dasseburcht
 20190529 25 29-mei 02:20 Joannes Zwijsenlaan
 Autobrand rood 26 30-mei 03:02 Willy Andriessenstraat
 20190603kl 27 03-jun 03:32 Johan Doornstraat
 20190605 28 05-jun 01:36 Treubstraat
 20190615 29 15-jun 00:19 Ussenstraat
 20190621 30 21-jun 23:54 Verdistraat
 20190628 31 28-jun 16:53 Ruwaardsingel
 20190704 32 04-jul 16:11 Cereslaan
 20190712 33 12-jul 08:23 Roellstraat
 20190717 34 17-jul 20:02 John F Kennedybaan
 20190720 35 20-jul 05:26 Staringstraat
 20190723 36 23-jul 17:17 Gasstraat-Oost
 20190731 37 31-jul 14:33 Beethovengaarde
 20190819 38 19-aug 04:12 Zwaluwstraat
 20190914 39 14-sep 16:02 Galliersweg
 20191006 40 06-okt 04:35 Kastanjelaan
 20191107 41 07-nov 19:26 Dofcalaan
 20191115 42 15-nov 00:22 Kortfoortstraat
 20191119 43 19-nov 00:05 Medicijnstraat
 20191119 44 19-nov 02:20 Kapelsingel
 20191120 45 20-nov 18:56 Mugheuvelstraat
 20191202 46 02-dec 00:48 Staringstraat
 20191204 47 04-dec 01:03 Berghemseweg
 20191221 48 21-dec 19:50 Raadhuishof
 20191225 49 25-dec 18:53 De Achterom
 20191231 50 31-dec 00:11 Looveltlaan

 

Zie hier voor de autobranden van 2018